Public Section Preview
Quick Revision Table
| Item | Detail | Year/Reference |
|---|---|---|
| Pushkar Fair location | Pushkar, Ajmer district; Brahma temple + camel grounds | Annual (Kartik Purnima) |
| Pushkar Fair — world record | World's largest camel fair; 20,000–25,000 camels/horses traded | Peak 2019 data |
| Nagaur Fair rank | Asia's second-largest cattle fair | Rajasthan Tourism 2024 |
| Nagaur animals | 70,000–80,000 bullocks, buffaloes, horses, camels | Animal Husbandry Dept. 2023–24 |
| Tilwara Fair — deity | Mallinath Maharaj; Kankrej/Mallinath cattle breed | Barmer district |
| Beneshwar Fair — called | "Kumbh of Tribals" | Dungarpur, Magh Purnima |
| Beneshwar confluence | Mahi + Som + Jakham rivers (tribeni sangam) | — |
| Beneshwar attendance | 4–5 lakh Bhil-Garasia tribals | Annual |
| Ramdevra Fair — duration | Bhadra Shukla Dwitiya to Ekadashi (10 days) | Jaisalmer |
| Ramdevji — dates | Born c. 1352 CE; samadhi c. 1385 CE, age 33 | Historical tradition |
| Ramdevra composite character | Revered as Ramapir (Hindu) and Ramsa Pir (Muslim) | Sufi-Hindu syncretism |
| Gogamedi Fair — deity | Gogaji / Jahar Vir Goga; Chauhan Rajput, c. 10th century CE | Hanumangarh |
| Gogamedi attendance | 5–6 lakh annually; largest fair in northern Rajasthan | Annual data |
| Kaila Devi Fair — attendance | 15–20 lakh; Rajasthan's largest by attendance | Karauli, Chaitra |
| Kaila Devi — songs | Languriya songs — male devotional form | Unique to Kaila Devi |
| Khatu Shyamji pilgrims | 1.5 crore total annual visitors (Sikar, 2023–24) | District Admin estimate |
| Ajmer Urs — Khwaja dates | Born c. 1141 CE; arrived Ajmer c. 1192 CE; died 1236 CE | Historical record |
| Ajmer Urs — Mughal | Akbar walked Agra→Ajmer in 1562, 1564, 1569 CE | Mughal chronicles |
| Gangaur — duration | 18 days: Holi to Chaitra Shukla Tritiya | Unique to Rajasthan |
| Gangaur — deity pair | Gan (Shiva) + Gaur (Parvati/Gauri) | Etymology |
| Teej (Hariyali) — date | Shravan Shukla Tritiya (July–August) | — |
| Jaipur Teej procession — origin | Maharaja Sawai Pratap Singh, 1778 CE | Historical record |
| Makar Sankranti kite fest | International Kite Festival, Jaipur — launched 1989 | Rajasthan Tourism |
| Rajasthan kite industry | 25–30% of India's kite production; 15,000–20,000 artisans | Industry data |
| Policy for fairs | Rajasthan Fairs and Festivals Policy 2015 — 4-tier classification | State government |
| Signature events (Tourism) | Pushkar Fair, Desert Festival, Gangaur, Elephant Festival, Teej | RTDC promotion list |
| Sitabari Fair — tribe | Saharia tribe; Jyeshtha Purnima; Baran district | Tribal affairs |
| Goutameshwar Fair | Sirohi/Pali; Bhil-Meena; Vaishakha Purnima | Tribal affairs |
| Balotra cattle fair | Barmer; camel speciality; smaller than Tilwara | Local fair |
