सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
महत्त्वपूर्ण आँकड़े एवं सांख्यिकी
सारणी 1: राजस्थान के प्रमुख मेले — स्थान, प्रकार और समय
| मेले का नाम | जिला | माह/अवसर | प्रकार | अनुमानित उपस्थिति | विशेषता |
|---|---|---|---|---|---|
| कैला देवी मेला | करौली | चैत्र नवरात्रि | धार्मिक | 15–20 लाख | लांगुरिया गीत; शक्तिपीठ |
| पुष्कर मेला | अजमेर | कार्तिक पूर्णिमा | धार्मिक + पशु | 2–3 लाख + 20–25 हज़ार विदेशी | विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला |
| गोगामेड़ी मेला | हनुमानगढ़ | भाद्र शुक्ल नवमी | लोक देवता | 5–6 लाख | गोगा जाहर वीर; हिन्दू-मुस्लिम |
| बेणेश्वर मेला | डूँगरपुर | माघ पूर्णिमा | जनजातीय | 4–5 लाख | भील कुम्भ; माही संगम |
| रामदेवरा मेला | जैसलमेर | भाद्र शुक्ल 2–11 | लोक देवता | 4–5 लाख | हिन्दू-मुस्लिम सम्मिश्र |
| नागौर मेला | नागौर | माघ शुक्ल | पशु | 70–80 हज़ार पशु | एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला |
| खाटू श्यामजी | सीकर | फाल्गुन द्वादशी (मुख्य) | धार्मिक | 1.5 करोड़ (वार्षिक कुल) | सबसे तेज़ी से बढ़ता तीर्थ |
| तिलवाड़ा मेला | बाड़मेर | चैत्र कृष्ण 11–शुक्ल 11 | पशु | 40–50 हज़ार पशु | मल्लिनाथ मवेशी; 15 दिन का मेला |
| झालरापाटन मेला | झालावाड़ | कार्तिक पूर्णिमा | पशु + धार्मिक | 30–40 हज़ार पशु | हरियाणा, मालवी नस्लें |
| अजमेर उर्स | अजमेर | रज्जब 1–6 | सूफी/धार्मिक | 3–4 लाख | चिश्तिया सूफी; प्रधानमंत्री चादर |
| गौतमेश्वर मेला | सिरोही/पाली | वैशाख पूर्णिमा | जनजातीय | 1–2 लाख | भील-मीणा जनजातीय समागम |
| सीताबाड़ी मेला | बारां | ज्येष्ठ पूर्णिमा | जनजातीय | 1–2 लाख | सहरिया जनजाति; सीता का वनवास |
| चन्द्रभागा मेला | झालावाड़ | कार्तिक पूर्णिमा | धार्मिक + पशु | 50 हज़ार–1 लाख | सूर्य मंदिर; पशु व्यापार |
स्रोत: राजस्थान पर्यटन विभाग, राज्य स्तरीय मेला कैलेंडर 2024–25; जिला प्रशासन रिपोर्ट
सारणी 2: राजस्थान के प्रमुख त्यौहार — कैलेंडर और सांस्कृतिक महत्त्व
| त्यौहार | तिथि/माह | श्रेणी | राजस्थान की विशिष्टता | सांस्कृतिक सन्दर्भ |
|---|---|---|---|---|
| मकर संक्रांति | 14 जनवरी | मौसमी | अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव (1989–) | पतंग उद्योग: भारत का 25–30% |
| बसंत पंचमी | माघ शुक्ल 5 | मौसमी | लोहागढ़ किला मेला (भरतपुर); पीले वस्त्र | कृषि आरंभ |
| गणगौर | होली से चैत्र शुक्ल 3 | महिला उत्सव | 18 दिन का उत्सव; सिटी पैलेस शोभायात्रा (जयपुर) | राजस्थान की अनन्य परम्परा |
| तीज (हरियाली) | श्रावण शुक्ल 3 | महिला/मानसून | जयपुर शोभायात्रा (1778 ई.); RTDC "सिग्नेचर इवेंट" | पार्वती-शिव प्रतीकवाद |
| कजरी तीज | भाद्र कृष्ण 3 | महिला/मानसून | बूँदी की कजरी तीज शोभायात्रा (शाही परम्परा) | कजरी लोकगीत |
| अक्षय तृतीया | वैशाख शुक्ल 3 | मौसमी/शुभ | विवाह के लिए शुभ; कृषि-चिह्न | बाल विवाह सतर्कता |
| नवरात्रि (चैत्र) | चैत्र शुक्ल 1–9 | धार्मिक | कैला देवी; जीण माता; सच्चियाय माता मेले | शक्तिपीठ |
| नवरात्रि (आश्विन) | आश्विन शुक्ल 1–9 | धार्मिक | शाकम्भरी माता मेला; गरबा (राजस्थान शैली) | — |
| दीपावली | कार्तिक कृष्ण 13–15 | अखिल भारतीय + स्थानीय | नाथद्वारा अन्नकूट; जैसलमेर किला प्रकाश | चाँदी बाज़ार उफान |
| राम नवमी | चैत्र शुक्ल 9 | धार्मिक | समसामयिकी अनुभाग देखें; 2026 राम नवमी सामूहिक आयोजन | मंदिर, शोभायात्राएँ |
स्रोत: राजस्थान राजपत्रिका पंचाँग 2025–26; RTDC महोत्सव कैलेंडर 2025
सारणी 3: पशु मेला सांख्यिकी — आर्थिक आयाम
| मेला | स्थान | व्यापारित पशु (चरम) | व्यापार मूल्य (अनु.) | नस्ल विशेषता |
|---|---|---|---|---|
| पुष्कर | अजमेर | 20,000–25,000 ऊँट + घोड़े | ₹300–400 करोड़ (कुल मेला अर्थव्यवस्था) | सिन्धी ऊँट, मालवी घोड़ा |
| नागौर | नागौर | 70,000–80,000 बैल/भैंस | ₹60–80 करोड़ (केवल पशुधन) | नागौरी बैल (जुताई नस्ल) |
| तिलवाड़ा | बाड़मेर | 40,000–50,000 | ₹30–40 करोड़ | कांकरेज/मल्लिनाथ मवेशी |
| झालरापाटन | झालावाड़ | 30,000–40,000 | ₹20–30 करोड़ | हरियाणा, मालवी मवेशी |
| बालोतरा | बाड़मेर | 15,000–20,000 | ₹10–15 करोड़ | ऊँट; स्थानीय कृषि पशु |
स्रोत: राजस्थान पशुपालन विभाग, वार्षिक रिपोर्ट 2023–24; राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024–25, अध्याय 8 (कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र)
