Public Section Preview
Key Data Tables and Statistics
Table 1: Major Fairs of Rajasthan — Location, Type, and Timing
| Fair Name | District | Month/Occasion | Type | Approx. Attendance | Speciality |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaila Devi Mela | Karauli | Chaitra Navratri | Religious | 15–20 lakh | Languriya songs; Shakti peeth |
| Pushkar Mela | Ajmer | Kartik Purnima | Religious + Cattle | 2–3 lakh + 20–25k foreign | World's largest camel fair |
| Gogamedi Mela | Hanumangarh | Bhadra Shukla Navami | Folk deity | 5–6 lakh | Goga Jahar Vir; Hindu-Muslim |
| Beneshwar Mela | Dungarpur | Magh Purnima | Tribal | 4–5 lakh | Bhil Kumbh; Mahi confluence |
| Ramdevra Mela | Jaisalmer | Bhadra Shukla 2–11 | Folk deity | 4–5 lakh | Hindu-Muslim composite |
| Nagaur Mela | Nagaur | Magh Shukla | Cattle | 70–80k animals | Asia's 2nd largest cattle fair |
| Khatu Shyamji | Sikar | Phalguna Dwadashi (main) | Religious | 1.5 cr (annual total) | Fastest-growing pilgrimage |
| Tilwara Mela | Barmer | Chaitra Krishna 11–Shukla 11 | Cattle | 40–50k animals | Mallinath cattle; 15-day fair |
| Jhalarapatan Mela | Jhalawar | Kartik Purnima | Cattle + Religious | 30–40k animals | Hariana, Malvi breeds |
| Ajmer Urs | Ajmer | Rajab 1–6 | Sufi/religious | 3–4 lakh | Chishtiya Sufi; PM chaadar |
| Goutameshwar Mela | Sirohi/Pali | Vaishakha Purnima | Tribal | 1–2 lakh | Bhil-Meena tribal gathering |
| Sitabari Mela | Baran | Jyeshtha Purnima | Tribal | 1–2 lakh | Saharia tribe; Sita's vanavas |
| Chandrabhaga Mela | Jhalawar | Kartik Purnima | Religious + cattle | 50k–1 lakh | Sun temple; cattle trade |
Source: Rajasthan Tourism Department, State-level Fair Calendar 2024–25; District Administration Reports
Table 2: Major Festivals of Rajasthan — Calendar and Cultural Significance
| Festival | Date/Month | Category | Rajasthan Speciality | Cultural Cross-ref |
|---|---|---|---|---|
| Makar Sankranti | 14 January | Seasonal | International Kite Festival (1989–) | Kite industry: 25–30% of India |
| Basant Panchami | Magh Shukla 5 | Seasonal | Lohagarh Fort fair (Bharatpur); yellow attire | Agricultural onset |
| Gangaur | Holi to Chaitra Shukla 3 | Women's festival | 18-day celebration; City Palace procession (Jaipur) | Unique to Rajasthan |
| Teej (Hariyali) | Shravan Shukla 3 | Women's/Monsoon | Jaipur procession (1778 CE); RTDC "signature event" | Parvati-Shiva symbolism |
| Kajari Teej | Bhadra Krishna 3 | Women's/Monsoon | Bundi's Kajari Teej procession (royal tradition) | Kajari folk songs |
| Akha Teej | Vaishakha Shukla 3 | Seasonal/auspicious | Auspicious for marriages; agricultural marker | Child marriage alert |
| Navratri (Chaitra) | Chaitra Shukla 1–9 | Religious | Kaila Devi; Jeen Mata; Sacchhiya Mata fairs | Shakti peeths |
| Navratri (Ashwin) | Ashwin Shukla 1–9 | Religious | Shakambhari Mata fair; Garba (Rajasthan style) | — |
| Diwali | Kartik Krishna 13–15 | Pan-India + local | Nathdwara Annakut; Jaisalmer Fort lighting | Silver market boom |
| Ram Navami | Chaitra Shukla 9 | Religious | See CA section; 2026 Ram Navami mass events | Temples, processions |
Source: Rajasthan Rajpatrika Panchang 2025–26; RTDC Festival Calendar 2025
Table 3: Livestock Fair Statistics — Economic Dimension
| Fair | Location | Animals Traded (peak) | Trade Value (est.) | Breeds Speciality |
|---|---|---|---|---|
| Pushkar | Ajmer | 20,000–25,000 camels + horses | ₹300–400 cr (total fair economy) | Sindhi camel, Malvi horse |
| Nagaur | Nagaur | 70,000–80,000 bullocks/buffalo | ₹60–80 cr (livestock alone) | Nagauri bullock (plough breed) |
| Tilwara | Barmer | 40,000–50,000 | ₹30–40 cr | Kankrej/Mallinath cattle |
| Jhalarapatan | Jhalawar | 30,000–40,000 | ₹20–30 cr | Hariana, Malvi cattle |
| Balotra | Barmer | 15,000–20,000 | ₹10–15 cr | Camels; local draught |
Source: Rajasthan Pashupalan Vibhag (Animal Husbandry Department), Annual Report 2023–24; Rajasthan Economic Review 2024–25, Ch. 8 (Agriculture & Allied Sectors)
