सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित पुनरावलोकन सारणी
| विषय | विवरण | वर्ष / सन्दर्भ |
|---|---|---|
| कालबेलिया — UNESCO अंकन | मानवता की ICH की प्रतिनिधि सूची | 2010 |
| देवनारायण फड़-भोपा — UNESCO अंकन | मानवता की ICH की प्रतिनिधि सूची | 2013 |
| घूमर — राजकीय नृत्य घोषणा | राजस्थान का आधिकारिक राजकीय नृत्य | 2023 |
| कमायचा — तार | 12 तार (3 मुख्य + 9 सहानुभूति) | संगीत नाटक अकादमी, 2021 |
| कमायचा — सक्रिय उस्ताद | 15 से कम (अत्यधिक संकटग्रस्त) | 2024–25 |
| साकार खान मँगनियार — पुरस्कार | पद्म श्री | 2012 |
| लखा खान लंगा — पुरस्कार | पद्म श्री | 2012 |
| गुलाबो सपेरा — पुरस्कार | पद्म श्री | 2016 |
| गवरी देवी (माण्ड) — पुरस्कार | पद्म श्री | 1982 |
| अल्ला जिलाई बाई (माण्ड) — पुरस्कार | संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार | 1961 |
| रावणहत्था — अनुनादक सामग्री | नारियल का खोल (बकरी की खाल से मढ़ा) | — |
| रावणहत्था — समुदाय | भोपा समुदाय | — |
| पाबूजी — मूल जिला | फलोदी, जोधपुर | 14वीं शताब्दी ई. |
| पाबूजी की फड़ — GI टैग | भीलवाड़ा, राजस्थान | 2010 |
| देवनारायण महाकाव्य — शब्द संख्या | >10,00,000 शब्द (सक्रिय प्रदर्शन परम्परा में विश्व के सबसे लम्बे मौखिक लोक महाकाव्यों में से एक) | कोमल कोठारी शोध केन्द्र, 1989 |
| रुणिचा मेला — वार्षिक उपस्थिति | 5–6 लाख तीर्थयात्री | RTDC मेला सांख्यिकी 2023-24 |
| परबतसर मेला (तेजाजी) — महत्त्व | भारत का सबसे बड़ा पशु मेला (नागौर) | RTDC मेला सांख्यिकी 2023-24 |
| गोगाजी — उत्पत्ति जिला | दादरेवा, चुरू | 9वीं–10वीं शताब्दी ई. |
| तेरहताली — मंजीरों की संख्या | 13 (9 दाएँ घुटने, 2 बाएँ घुटने, 2 कलाइयाँ) | — |
| तेरहताली — समुदाय | कामड़ समुदाय (नागौर-पाली) | — |
| RIFF (लोक महोत्सव) — शुभारम्भ वर्ष | 2007, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर | — |
| मोरचंग महोत्सव (बाड़मेर) | वार्षिक; 12+ देशों के संगीतकार | 2017 से |
| घूमर महोत्सव 2025 | सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर एक साथ | नवम्बर 2025 |
| RISA जनजातीय ब्राण्ड | राजस्थान जनजातीय लोक कलाएँ → वाणिज्यिक ब्राण्ड | मार्च 2026 |
| जसनाथ पंथ संस्थापक — तिथियाँ | जेसनाथ जी, 1482–1527 ई., कतरियासर (बीकानेर) | — |
| अग्नि नृत्य समुदाय | जसनाथी सिद्ध (बीकानेर जिला) | — |
| भवाई नृत्य — जोखिम स्थिति | अत्यधिक संकटग्रस्त (<50 सक्रिय कलाकार, 2023) | — |
