Public Section Preview
Quick Revision Table
| Item | Detail | Year / Reference |
|---|---|---|
| Kalbelia — UNESCO inscription | Representative List of ICH of Humanity | 2010 |
| Devnarayan Phad-Bhopa — UNESCO inscription | Representative List of ICH of Humanity | 2013 |
| Ghoomar — State Dance designation | Official State Dance of Rajasthan | 2023 |
| Kamayacha — strings | 12 strings (3 main + 9 sympathetic) | Sangeet Natak Akademi, 2021 |
| Kamayacha — active masters | Fewer than 15 (critically endangered) | 2024–25 |
| Sakar Khan Manganiar — award | Padma Shri | 2012 |
| Lakha Khan Langha — award | Padma Shri | 2012 |
| Gulabo Sapera — award | Padma Shri | 2016 |
| Gavri Devi (Maand) — award | Padma Shri | 1982 |
| Alla Jilai Bai (Maand) — award | Sangeet Natak Akademi Award | 1961 |
| Ravanhatha — resonator material | Coconut shell (with goatskin membrane) | — |
| Ravanhatha — community | Bhopa community | — |
| Pabuji — home district | Phalodi, Jodhpur | 14th c. CE |
| Pabuji ki Phad — GI Tag | Bhilwara, Rajasthan | 2010 |
| Devnarayan epic — word count | >1,000,000 words (one of the world's longest oral folk epics in active performance tradition) | Komal Kothari Research Centre, 1989 |
| Runicha Mela — annual attendance | 5–6 lakh pilgrims | RTDC Fair Statistics 2023-24 |
| Parbatsar Fair (Tejaji) — significance | India's largest cattle fair (Nagaur) | RTDC Fair Statistics 2023-24 |
| Gogaji — district of origin | Dadrewa, Churu | 9th–10th c. CE |
| Terahtali — number of manjiras | 13 (9 right knee, 2 left knee, 2 wrists) | — |
| Terahtali — community | Kamad community (Nagaur-Pali) | — |
| RIFF (folk festival) — launch year | 2007, Mehrangarh Fort, Jodhpur | — |
| Morchang Festival (Barmer) | Annual; draws musicians from 12+ countries | Since 2017 |
| Ghoomar Festival 2025 | All 7 divisional HQs simultaneously | November 2025 |
| RISA tribal brand | Rajasthan tribal folk arts → commercial brand | March 2026 |
| Jasnath sect founder — dates | Jesnath Ji, 1482–1527 CE, Katariyasar (Bikaner) | — |
| Fire Dance community | Jasnathi Siddha (Bikaner district) | — |
| Bhavai dance — risk status | Critically endangered (<50 active performers, 2023) | — |
