सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
महत्त्वपूर्ण आँकड़े एवं सांख्यिकी
सारणी 1: प्रमुख लोक नृत्य रूप — वर्गीकरण एवं समुदाय सन्दर्भ
| नृत्य रूप | प्रकार | प्राथमिक समुदाय | वाद्य | क्षेत्र | विशेष मान्यता |
|---|---|---|---|---|---|
| घूमर | वृत्त, महिलाएँ | सभी जातियाँ (उत्पत्ति: भील) | ढोल, शहनाई | राज्यव्यापी | राजकीय नृत्य (2023) |
| कालबेलिया | एकल/समूह, महिलाएँ | कालबेलिया (सपेरा) | बीन, ढोलक | पाली, अजमेर, चित्तौड़गढ़ | UNESCO ICH 2010 |
| गैर | वृत्त, पुरुष | भील, मारवाड़ | डण्डियाँ, ढोल | बाड़मेर, बाँसवाड़ा | — |
| भवाई | सन्तुलन-कलाबाजी | भवाई-जोगी महिलाएँ | ढोल | उदयपुर, डूँगरपुर | अत्यधिक संकटग्रस्त |
| तेरहताली | बैठकर ताल-वादन | कामड़ महिलाएँ | 13 मंजीरे | नागौर, पाली | रुणिचा मेला सम्बद्ध |
| चरी | सन्तुलन (घड़े) | गुज्जर महिलाएँ | ढोल, नगारा | किशनगढ़ (अजमेर) | GI-सम्बद्ध |
| अग्नि नृत्य | अनुष्ठान-कलाबाजी | जसनाथी सिद्ध पुरुष | ढोल | बीकानेर (कतरियासर) | जसनाथ पंथ |
| कठपुतली | कठपुतली रंगमंच | भाट (नट) समुदाय | हारमोनियम, सारंगी | जयपुर, राजस्थान | संकटग्रस्त (कॉलोनी 2017 में विस्थापित) |
| चकरी | महिला वृत्त | कंजर महिलाएँ | हारमोनियम, ढोलक | कोटा-बूँदी (हाड़ौती) | — |
| वालर | वृत्त, मिश्रित | गरासिया समुदाय | शहनाई | सिरोही-आबू | जनजातीय (देखें विषय #8) |
स्रोत: राजस्थान संगीत नाटक अकादमी सर्वेक्षण 2022; संस्कृति मंत्रालय, भारत के त्योहार 2024
सारणी 2: प्रमुख लोकवाद्य — तकनीकी सन्दर्भ
| वाद्य | प्रकार (H-S) | तार/ईख | समुदाय | क्षेत्र | संकटग्रस्त? |
|---|---|---|---|---|---|
| रावणहत्था | कॉर्डोफ़ोन (धनुष) | 2 मुख्य + 11 सहानुभूति | भोपा | मारवाड़-मेवाड़ | मध्यम जोखिम |
| कमायचा | कॉर्डोफ़ोन (धनुष) | 12 (3+9) | मँगनियार | बाड़मेर-जैसलमेर | अत्यधिक (<15 उस्ताद) |
| सिन्धी सारंगी | कॉर्डोफ़ोन (धनुष) | 3 मुख्य + 15–17 सहानुभूति | लंगा | बाड़मेर | जोखिम में |
| अलगोजा | एरोफ़ोन (बाँसुरी-जोड़ी) | — | भील, मेघवाल | बाँसवाड़ा-बाड़मेर | जोखिम में |
| मोरचंग | इडियोफ़ोन (जॉ-हार्प) | 1 जीभ | मँगनियार, जोगी | बाड़मेर, जैसलमेर | प्रोत्साहित (बाड़मेर महोत्सव) |
| बाँकिया | एरोफ़ोन (तुरही) | — | धोली | राज्यव्यापी | — |
| जंतर | कॉर्डोफ़ोन (धनुष) | 3 | नायक-भोपा | अजमेर-भीलवाड़ा | UNESCO-सम्बद्ध, जोखिम में |
| करताल | इडियोफ़ोन (खटकने वाले) | — | कामड़, नाथ-जोगी | राज्यव्यापी | स्थिर |
| एकतारा | कॉर्डोफ़ोन (तोड़ा) | 1 | नाथ-जोगी | राज्यव्यापी | स्थिर |
| बीन (पुँगी) | एरोफ़ोन (दोहरी ईख) | — | कालबेलिया, जोगी | पाली-अजमेर | मध्यम जोखिम |
स्रोत: कोमल कोठारी शोध केन्द्र, जोधपुर; संगीत नाटक अकादमी प्रलेखन परियोजना 2021
सारणी 3: लोकदेवता महाकाव्य परम्पराएँ — तुलनात्मक आँकड़े
| लोकदेवता | काल | मूल जिला | वार्षिक मेला | मेला उपस्थिति | पूजक | महाकाव्य लम्बाई (अनुमानित) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पाबूजी | 14वीं शताब्दी ई. | फलोदी (जोधपुर) | फड़ पूजा (विविध) | 1–2 लाख | रेबारी, भील | ~1,00,000 शब्द |
| देवनारायण | 9वीं–10वीं शताब्दी ई. | आसींद (भीलवाड़ा) | देवनारायण जयन्ती | 3–4 लाख | गुज्जर, मीणा | >10,00,000 शब्द (UNESCO) |
| रामदेवजी | 14वीं–15वीं शताब्दी ई. | रुणिचा (जैसलमेर) | रुणिचा मेला (भाद्र) | 5–6 लाख | सर्व-समुदाय, मुस्लिम पीर भक्त | ~2,00,000 शब्द |
| गोगाजी | 9वीं–10वीं शताब्दी ई. | दादरेवा (चुरू) | गोगामेड़ी मेला (भाद्र) | 4–5 लाख | जाट, चमार, सामान्य | ~80,000 शब्द |
| तेजाजी | 11वीं शताब्दी ई. | खड़नाल (नागौर) | परबतसर मेला (भाद्र) | 3–4 लाख | जाट, कुम्हार, किसान | ~60,000 शब्द |
स्रोत: राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) मेला सांख्यिकी 2023-24; कोमल कोठारी शोध केन्द्र, 2019
