सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
महत्त्वपूर्ण आँकड़े एवं सांख्यिकी
सारणी 1: राजस्थान में UNESCO विश्व धरोहर स्थल
| स्थल | अभिलेख वर्ष | श्रेणी | स्थान | मानदंड |
|---|---|---|---|---|
| केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान | 1985 | प्राकृतिक | भरतपुर | प्राकृतिक विरासत |
| जंतर मंतर, जयपुर | 2010 | सांस्कृतिक | जयपुर | (i)(ii)(iv) |
| कालबेलिया लोक गीत और नृत्य | 2010 | अमूर्त | राज्यव्यापी | ICH — प्रतिनिधि सूची |
| राजस्थान के पहाड़ी किले (6 किले) | 2013 | सांस्कृतिक | विभिन्न जिले | (ii)(iii) |
| जयपुर वॉल्ड सिटी | 2019 | सांस्कृतिक | जयपुर | (ii)(iv)(vi) |
स्रोत: UNESCO विश्व धरोहर सूची (whc.unesco.org); UNESCO को प्रस्तुत भारत की अनंतिम सूची
सारणी 2: राजस्थान की प्रमुख लघुचित्र शैलियाँ — त्वरित तथ्य
| शैली | प्राथमिक स्थान | चरम काल | प्रमुख संरक्षक | मास्टर चित्रकार | GI स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| मेवाड़ | उदयपुर | 16वीं–17वीं शताब्दी | राणा जगत सिंह प्रथम | साहिबदीन | GI नहीं |
| बूंदी | बूंदी | 17वीं शताब्दी | राव रतन सिंह | — | GI नहीं |
| किशनगढ़ | किशनगढ़ (अजमेर) | 18वीं शताब्दी मध्य | राजा सावंत सिंह | निहाल चंद | GI नहीं |
| नाथद्वारा | राजसमंद | 17वीं शताब्दी–वर्तमान | वल्लभ संप्रदाय पुजारी | (जीवित परंपरा) | GI नहीं |
| बीकानेर | बीकानेर | 17वीं–18वीं शताब्दी | राय सिंह | रुकनुद्दीन | GI नहीं |
स्रोत: राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राजस्थान ललित कला अकादमी
सारणी 3: प्रमुख हस्तशिल्प — GI टैग और कारीगर जिले
| शिल्प | जिला | GI टैग वर्ष | कारीगर समुदाय | निर्यात मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| ब्लू पॉटरी | जयपुर | 2000 | कुम्हार/वंशानुगत कुम्हार | ~₹100 करोड़/वर्ष |
| कोटा डोरिया साड़ी | कोटा | 2005 | अंसारी बुनकर (कैथून गाँव) | ₹50+ करोड़/वर्ष |
| थेवा आभूषण | प्रतापगढ़ | 2005 | राज सोनी परिवार + प्रशिक्षित कारीगर | विशेष निर्यात |
| सांगानेर ब्लॉक प्रिंट | जयपुर (सांगानेर) | 2010 | छीपा समुदाय | प्रमुख निर्यात |
| बगरू ब्लॉक प्रिंट | जयपुर (बगरू) | 2010 | छीपा समुदाय | प्रमुख निर्यात |
| जोधपुर पत्थर नक्काशी | जोधपुर | 2006 | सुथार (बढ़ई) समुदाय | ₹200+ करोड़ |
| मोजड़ी (चमड़े के जूते) | जोधपुर, जयपुर | 2010 | मोची समुदाय | यूरोप को निर्यात |
| मोलेला टेराकोटा | राजसमंद | 2009 | कुम्हार समुदाय (मोलेला) | आदिवासी शिल्प निर्यात |
स्रोत: GI रजिस्ट्री भारत (ipindia.gov.in); राजस्थान हस्तशिल्प विकास निगम; RUDA
