सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
महत्त्वपूर्ण आँकड़े एवं सांख्यिकी
सारणी 1: मध्यकालीन राजस्थान में तुलनात्मक राजस्व प्रणालियाँ
| विशेषता | मारवाड़ (जोधपुर) | अंबर/जयपुर | मेवाड़ (उदयपुर) | मुगल अजमेर सूबा |
|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक आकलन इकाई | रेख | पट्टा-आधारित जब्त | रेख (स्थानीय रूपांतर) | बीघा (अकबरी) |
| प्राथमिक दस्तावेजीकरण | नैणसी की विगत (1664–65) | राज्य जमाबंदी | मेवाड़ खसरा | आइन-ए-अकबरी (1590) |
| भूमि वर्गीकरण प्रणाली | पोलज-परौती-चाचर-बंजर | संशोधित जब्त श्रेणियाँ | पारंपरिक रेख | टोडर मल की 4-स्तरीय |
| मुख्य राजस्व अधिकारी | दीवान + कामदार | दीवान + नज़ीम | दीवान + कामदार | फौजदार (मुगल) |
| जागीर अनुपात (17वीं सदी) | ~75% जागीर, ~25% खालसा | ~60% जागीर, ~40% खालसा | ~70% जागीर, ~30% खालसा | प्रत्यक्ष वसूली (खालसा) |
| मुख्य सुधार काल | निकोलसन बंदोबस्त (1891–95) | ब्रिटिश-नियंत्रित 1880-1900 का दशक | 20वीं सदी का प्रारंभ | लागू नहीं |
स्रोत: B.L. Bhadani, Peasants, Artisans and Entrepreneurs: Economy of Jodhpur in the 17th Century (1999); कर्नल जेम्स टॉड, Annals and Antiquities of Rajasthan (1829–32)
सारणी 2: प्रशासनिक पदानुक्रम — पूर्व-ब्रिटिश बनाम बंदोबस्त-पश्चात
| कार्य | पूर्व-ब्रिटिश पद | बंदोबस्त-पश्चात पद | क्षेत्राधिकार स्तर | मुख्य परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| मुख्य राजस्व/प्रशासन | दीवान | राजस्व सचिव | राज्य | कार्य सैन्य से अलग |
| जिला सैन्य-राजस्व | फौजदार | कलेक्टर/जिला अधिकारी | परगना/जिला | राजस्व पुलिसिंग से अलग |
| उप-जिला राजस्व | हाकिम | तहसीलदार | तहसील | लिखित अभिलेख, ब्रिटिश-मॉडल |
| नगरीय कानून प्रवर्तन | कोतवाल | पुलिस निरीक्षक + कर अधिकारी | कस्बा | कार्य पुलिस/राजस्व में विभाजित |
| गाँव राजस्व अभिलेख | पटवारी | पटवारी (बनाए रखा) | गाँव | ROR (अधिकार अभिलेख) शुरू |
| गाँव का मुखिया | चौधरी | सरपंच (1959 के बाद) | गाँव | निर्वाचित बनाम आनुवंशिक |
स्रोत: कर्नल जेम्स टॉड, Annals (1829); राजस्थान राजस्व अभिलेख; A.P. Nicholson, Marwar Settlement Report (1895)
सारणी 3: जागीरदारी उन्मूलन — मुख्य आँकड़े
| मद | डेटा | स्रोत/वर्ष |
|---|---|---|
| कुल जागीरें समाप्त | ~16,000 | राजस्थान भूमि सुधार अधिनियम, 1952 |
| अधिनियम की तिथि | 1952 (1 जनवरी 1954 से प्रभावी) | राजस्थान गजट |
| वैधानिक किरायेदार बने काश्तकार | ~10 लाख अनुमानित | योजना आयोग अनुमान, 1957 |
| मुआवजे का आधार | 8–10 वर्षों का औसत शुद्ध राजस्व | अधिनियम प्रावधान |
| राजस्थान में भूदान दान | ~2.5 लाख एकड़ | भूदान-ग्रामदान आंदोलन अभिलेख, 1960 का दशक |
| भूमि सीमा अधिशेष (राजस्थान) | ~2.25 लाख हेक्टेयर | राजस्थान राज्य अभिलेख, 1980 का दशक |
| सीमा — सिंचित (दोहरी फसल) | 7.28 हेक्टेयर | राजस्थान सीमा अधिनियम, 1973 |
| सीमा — असिंचित | 21.9 हेक्टेयर | राजस्थान सीमा अधिनियम, 1973 |
| अपना खाता (डिजिटल अभिलेख) लॉन्च | 2016 | राजस्थान सरकार |
स्रोत: राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952; राजस्थान कृषि जोत पर अधिकतम सीमा अधिनियम, 1973; Rajasthan Economic Review 2024–25
