सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
महत्त्वपूर्ण आँकड़े एवं सांख्यिकी
तालिका 1: राजस्थान के कोपेन जलवायु क्षेत्र — सारांश
| कोपेन क्षेत्र | जलवायु प्रकार | प्रमुख जिले | वार्षिक वर्षा | तापमान परास (वार्षिक) | क्षेत्र आच्छादन |
|---|---|---|---|---|---|
| BWhw | गर्म मरुस्थल | जैसलमेर, पश्चिमी बाड़मेर | < 25 सेमी | 10°C–51°C | राज्य का ~10% |
| BSh | गर्म अर्ध-शुष्क मैदान | जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चुरू, सीकर, गंगानगर | 25–50 सेमी | 5°C–48°C | राज्य का ~50% |
| Cwg | आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय | जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर | 50–80 सेमी | 8°C–44°C | राज्य का ~28% |
| Aw | उष्णकटिबंधीय आर्द्र-शुष्क | कोटा, बारां, झालावाड़, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर | 80–100 सेमी+ | 12°C–42°C | राज्य का ~12% |
स्रोत: कोपेन-गीगर विश्व जलवायु वर्गीकरण (2023 अद्यतन); IMD जयपुर
तालिका 2: राजस्थान के प्रमुख केन्द्रों के वर्षा आँकड़े
| केन्द्र | जिला | क्षेत्र | वार्षिक सामान्य वर्षा | मानसून % | शीत (मावठ) % |
|---|---|---|---|---|---|
| जैसलमेर | जैसलमेर | मरुस्थल | ~10 सेमी | ~85% | ~15% |
| बाड़मेर | बाड़मेर | मरुस्थल-अर्ध-शुष्क | ~25 सेमी | ~80% | ~20% |
| जोधपुर | जोधपुर | अर्ध-शुष्क | ~35 सेमी | ~80% | ~20% |
| बीकानेर | बीकानेर | अर्ध-शुष्क | ~28 सेमी | ~78% | ~22% |
| श्री गंगानगर | श्री गंगानगर | अर्ध-शुष्क | ~30 सेमी | ~60% | ~40% |
| चुरू | चुरू | अर्ध-शुष्क | ~33 सेमी | ~75% | ~25% |
| अजमेर | अजमेर | उप-आर्द्र | ~52 सेमी | ~90% | ~10% |
| जयपुर | जयपुर | उप-आर्द्र | ~55 सेमी | ~92% | ~8% |
| कोटा | कोटा | उप-आर्द्र | ~70 सेमी | ~95% | ~5% |
| झालावाड़ | झालावाड़ | आर्द्र | ~85 सेमी | ~97% | ~3% |
| उदयपुर | उदयपुर | उप-आर्द्र | ~65 सेमी | ~95% | ~5% |
| माउंट आबू | सिरोही | आर्द्र उच्चभूमि | ~150 सेमी | ~98% | ~2% |
स्रोत: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), जलवायु सामान्य 1991–2020; राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2024-25
तालिका 3: राजस्थान के तापमान चरम और अभिलेख
| पैरामीटर | केन्द्र | जिला | मान | तिथि/मौसम |
|---|---|---|---|---|
| उच्चतम तापमान (भारत अभिलेख) | फलोदी | जोधपुर | 51.0°C | 19 मई 2016 |
| उच्चतम तापमान (राज्य) | फलोदी | जोधपुर | 51.0°C | मई 2016 |
| दूसरा उच्चतम | चुरू | चुरू | 50.8°C | जून 2019 |
| न्यूनतम तापमान (राज्य) | फतेहपुर | सीकर | -8.8°C | जनवरी 1964 |
| दूसरा न्यूनतम | माउंट आबू | सिरोही | ~0°C | शीतकाल |
| सर्वाधिक वार्षिक परास | चुरू | चुरू | ~55°C (चरम) | — |
| उच्चतम मासिक माध्य (ग्रीष्म) | बीकानेर/जैसलमेर | — | ~38–40°C | जून |
| न्यूनतम मासिक माध्य (शीत) | चुरू/सीकर | — | ~5–7°C | जनवरी |
स्रोत: IMD ऐतिहासिक जलवायु आँकड़े; राष्ट्रीय अभिलेख जलवायु प्रभाग, पुणे
तालिका 4: राजस्थान में सूखा घटनाएँ — स्वतंत्रता के बाद
| वर्ष | प्रकार | प्रभावित जिले | IMD वर्षा विसंगति | El Niño? | राहत उपाय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | गम्भीर सूखा | सभी 33 जिले | सामान्य से -40% से -60% | हाँ (प्रबल) | NREP, राहत कार्य |
| 2002-03 | गम्भीर सूखा | सभी 33 जिले | सामान्य से -45% | हाँ | खाद्य-के-बदले-कार्य; 32 जिले सूखाग्रस्त घोषित |
| 2009 | मध्यम-गम्भीर | 33 में से 32 जिले | सामान्य से -50% | हाँ | MGNREGS, NFSA परीक्षण |
| 2018 | मध्यम सूखा | 22 जिले | सामान्य से -30% से -45% | कमज़ोर El Niño | MGNREGS सक्रिय |
| 2023-24 | आंशिक सूखा | पश्चिमी 8–10 जिले | पश्चिम में -25% से -35% | कमज़ोर El Niño | जिला-स्तरीय राहत |
स्रोत: राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (RSDMA); IMD सूखा निगरानी रिपोर्ट
